Ônibus - 0.109

0.109 Linha

Rod.P.Piloto | Plataforma A

Piracicabana

Piracicabana 0.109 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.109 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma A) opera como uma rota circular com 27 paradas, começando em Rod.P.Piloto | Plataforma A.

  • Rod.P.Piloto | Plataforma A

  • Via S1 | Biblioteca Nacional / Museu Nacional / Sesi Lab

  • Via S1 | Ministérios Do Meio Ambiente / Cidadania

  • Via S1 | Ministérios Da Agricultura / Economia

  • Via S1 | Ministérios Da Economia / Saúde

  • Via S1 | Palácio Do Itamaraty / Congresso Nacional

  • Via S1 | Supremo Tribunal Federal / Praça Dos Três Poderes

  • Via N1 | Palácio Do Planalto / Praça Dos Três Poderes

  • Via N1 | Ministérios Da Justiça / Comunicações / Infraestrutura

  • Via N1 | Ministérios De Minas E Energia / Turismo

  • Via N1 | Ministérios Da Defesa / Economia

  • Via N1 | Ministério Da Defesa (Exército / Marinha)

  • Via N1 | Ministérios Da Defesa (Fab) / Educação

  • Via N1 | Ministério Da Economia

  • Rod.P.Piloto | Plataforma A

  • Via N1 | Setor Hoteleiro Norte

  • Via N1 | Torre De Tv / SHN / Mcdonald's

  • Via N1 | Feira Da Torre / Eixo Ibero-Americano

  • Via N1 | Estádio / Ginásio / Centro De Convenções / Planetário

  • Via N1 | Palácio Do Buriti / Tribunal De Contas Do Df

  • Via S1| Câmara Legislativa / Tre-Df / Radio Clube Fm

  • Via S1 | Tjdft / Mpdft / Palácio Do Buriti

  • Via S1 | Centro De Convenções / Estádio / Ginásio / Clube Do Choro

  • Via S1 | Parque Ana Lídia / Nicolandia / Eixo Ibero-Americano

  • Via S1 | Torre De Tv / Brasil 21 / SHS

  • Via S1 | Setor Hoteleiro Sul (Hotel Nacional)

  • Rod.P.Piloto | Plataforma A

Programação da 0.109 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 05:30 - 21:05 5 min
Ter 05:30 - 21:05 5 min
Qua 05:30 - 21:05 5 min
Qui 05:30 - 21:05 5 min
Sex 05:30 - 21:05 5 min
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 0.109 Ônibus

O mapa da rota da 0.109 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.109 Linha Ônibus

A tarifa 0.109 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.

Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF