Ônibus - 0.215

0.215 Linha

Terminal Guará I - Partidas - Terminal Gama Sul

Marechal

Marechal 0.215 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.215 Ônibus (Terminal Guará I - Partidas - Terminal Gama Sul) é uma rota com 77 paradas, partindo de Terminal Guará I - Partidas e terminando em Terminal Gama Sul.

  • Terminal Guará I - Partidas

  • Hospital Regional Do Guará - Sentido Eptg/Guará Ll

  • Via Ri 1 (Qi20/16)

  • Via Ri 1 (Qi 20)

  • QE 24 - Av Central

  • QE 26 - Av Central

  • QE 28 - Av Central

  • QE 30 - Av Central

  • QE 32 - Av Central

  • QE 34 - Av Central

  • QE 36 - Av Central

  • Av Contorno - Lado Oposto Ao 4º Bpm Polícia Militar

  • Av Contorno - QE 34

  • Av Contorno - QE 34/32

  • Sria II Pólo De Moda Rua 21, 14-24

  • Sria II

  • Via Bernardo Sayão

  • Bernardo Sayão | Park Way Qd. 1, Conj. 6

  • Bernardo Sayão | Park Way Qd. 3, Conj. 8

  • Bernardo Sayão | Park Way Qd. 3, Área Esp. 3

  • Sibs Q 1 Q 2

  • Via Nb-04 | Av. Central, Bloco 1265

  • Av. Central | Blocos 1120-1124

  • Av. Central | Blocos 790-870 (Mercado Do Núcleo Bandeirante)

  • Av. Central | Blocos 510-518 (Bradesco)

  • Av. Central | Blocos 290-294 (Bellapele Cosméticos)

  • Via Nb-01 | Av. Central, Bloco 211

  • EPNB | Escola Parque Da Natureza

  • EPIA Sul | St. De Chácaras Do N. Bandeirante

  • EPIA Sul | Estação Brt Park Way / Floriculturas

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd. 07, Conj. 2

  • EPIA Sul | Rei Do Coco (Smpw Trecho 01 - Qd. 07)

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd 08, Conj. 1

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 02 - Qd 08, Conj. 3

  • EPIA Sul | SMPW Trecho 2 - Qd. 08

  • EPIA Sul | Catetinho (Lado Oposto)

  • Estrada Parque Ipê, 1135

  • Df-065 | Estação Brt Caub

  • Df-480

  • Df-480

  • Df-480

  • Df-480

  • Df-480

  • Df-480 | UnB - Campus Gama

  • Df-480 | Ifb - Campus Gama

  • Df-480 | Setor De Múltiplas Atividades

  • Av. Sayonara | QI 2/3

  • Av. Sayonara | QI 6 (Ass. De Deus Gama Leste)

  • Av. Itamaracá | QI 7 (Japão Da Construção)

  • Av. Itamaracá | QI 7 (Oficinas)

  • Av. Itamaracá | QI 7 (Supermercado Vivendas)

  • Av. Itamaracá | QI 7 (Cartório Do 9° Ofício)

  • Av. Itamaracá | Upa Do Gama

  • Av. Itamaracá | Mercadão Leste / Prq. São Sebastião

  • St. Leste | Qd. 18

  • St. Leste | Qd. 19

  • St. Leste | Qd. 20

  • St. Leste | Qd. 29/28

  • St. Leste | Qd. 33/34

  • St. Leste | Qd. 36

  • Setor Sul | Qd. 5, Conj. C-D (Força Nacional)

  • Setor Sul | Cl 5 (Escola Classe 18)

  • Setor Sul | Qd. 5, Conj. J

  • Setor Sul | Cl 3 (Escola Classe 09)

  • Setor Sul | Cl 1 (Cef 11)

  • Av. Centro Sul | Setor Sul, Qd. 1 (Centro Radiológico)

  • Av. Centro Oeste | Hospital Reg. Do Gama (Ginecologia)

  • Av. Centro Oeste | Gama Center (Ao Lado Da Rod. Gama)

  • Av. Centro Oeste | St. Central, Qd. 46 (Hrg)

  • Av. Dos Pioneiros | St. Central, Qd. 46

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul, Cl 2 (Drogaria Popular)

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul, Qd. 2 (Santander)

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul, Qd. 1

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul, Qd. 3

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul, Cl 5 (Unicesumar)

  • Av. Dos Pioneiros | Setor Sul (Saída Do Gama)

  • Terminal Gama Sul

Programação da 0.215 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 18:10 Única partida
Ter 18:10 Única partida
Qua 18:10 Única partida
Qui 18:10 Única partida
Sex 18:10 Única partida
Sáb Fora de Operação Fora de Operação

Mapa da rota 0.215 Ônibus

O mapa da rota da 0.215 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.215 Linha Ônibus

A tarifa 0.215 Ônibus da Marechal pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.