Ônibus - 0.400

0.400 Linha

Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Veredas

São José

São José 0.400 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.400 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma C - Terminal Veredas) é uma rota com 100 paradas, partindo de Rod.P.Piloto | Plataforma C e terminando em Terminal Veredas.

  • Rod.P.Piloto | Plataforma C

  • Eixo W Sul | Setor Comercial Sul (Galeria Dos Estados)

  • Eixo W Sul | Hospital De Base

  • Eixo W Sul | SQS 102/103

  • Eixo W Sul | SQS 104/105 (Delegacia Da Mulher)

  • Eixo W Sul | SQS 106/107 (Cine Brasília)

  • Eixo W Sul | SQS 108/109

  • Eixo W Sul | SQS 110/111

  • Eixo W Sul | SQS 112/113

  • Eixo W Sul | SQS 114/115

  • Setor Policial Sul | Polícia Federal / Cemitério Campo Da Esperança

  • Setor Policial | Quartel General Da Pmdf

  • Setor Policial Sul | Abin

  • EPIG | Octogonal

  • Corredor EPTG | SIA - Ceb (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | SIA - Caesb (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | QI 1 Guara 1 (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Lucio Costa / Guará (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Lucio Costa / Colégio Jk (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Florida Mall (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Viaduto Do Jockey (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Costa Atacadão (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Melhor Atacadista / Big Box / Oba (Sentido Tag.)

  • Corredor EPTG | Churrascaria Búfalo Bill (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Residencial Oficial Gdf (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Águas Claras - Qd. 107 (Sentido Taguatinga)

  • Corredor EPTG | Unieuro / Costa Atacadista (Sentido Tag.)

  • Corredor EPTG | Df Plaza / Carrefour / Sam's Club (Sentido Tag.)

  • Corredor EPTG | Estação Estrada Parque (Sentido Tag.)

  • Pistão Norte | Qna 30 (Quiosques)

  • Pistão Norte | Qna 41 (Praça Do Di)

  • Pistão Norte | Qna 53 (Taguaparque)

  • Pistão Norte | Qna 56 (Pentecostes)

  • Pistão Norte | Qnd 14 (Escola Classe 18)

  • Pistão Norte | Qnd 45 (Escola Classe 15)

  • Pistão Norte | Qnd 60

  • Pistão Norte | Qnd 59 (Cei 02)

  • Pistão Norte | Atacadão Dia A Dia

  • EPCT

  • Df-001, 4

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Df-001

  • Df-001

  • Df-001

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Br-080 | Parque De Exposições Arcag

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • Via Br-080

  • St. De Chácaras | Entrada De Brazlândia

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 16

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 13

  • Via Sn1 | Cose / Creas

  • Via Sn1 | Ccb / 16° Bpm / Feira Central

  • Via Sn1 | Biblioteca / Ginásio / Detran / Cem 01

  • Setor Sul | Qd. 4

  • Via Sn2 | Rod. Brazlândia «Oposto»

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 6 (Agittus / Superm. Pra Você)

  • Via Sn2 | St. Norte (Ubs N°1)

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 10

  • Via N8 | St. Norte, Qd. 10

  • Setor Norte | Qd. 12 «Oposto»

  • Vila São José | Qd. 33 (Escola Técnica Juarezão)

  • Vila São José | Qd. 33 (Praça)

  • Vila São José | Qd. 33, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. M

  • Vila São José | Qd. 36, Conj. E (Academia Topsaúde)

  • Vila São José | Qd. 35, Conj. E (Superm. Verdi Bairro)

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. G

  • Vila São José | Qd. 45, Conj. C

  • Vila São José | Qd. 56, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 56, Conj. D (Ketlen Farma)

  • Vila São José | Qd. 46, Conj. A

  • Vila São José | Qd. 38, Conj. E (Ótica Essencial)

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 6

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 4

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 2

  • Terminal Veredas

Programação da 0.400 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 05:50 - 19:30 54 min
Ter 05:50 - 19:30 54 min
Qua 05:50 - 19:30 54 min
Qui 05:50 - 19:30 54 min
Sex 05:50 - 19:30 54 min
Sáb 07:30 - 17:06 3 h 12 min

Mapa da rota 0.400 Ônibus

O mapa da rota da 0.400 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.400 Linha Ônibus

A tarifa 0.400 Ônibus da São José pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.