Ônibus - 0.414

0.414 Linha

Terminal Veredas (Desembarque)

São José

São José 0.414 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.414 Ônibus (Terminal Veredas (Desembarque)) opera como uma rota circular com 85 paradas, começando em Terminal Veredas (Desembarque).

  • Terminal Veredas (Desembarque)

  • Av. Veredas | Terminal Veredas

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 3/5

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 5

  • Vila São José | Qd. 37, Conj. E (Superm. Barbosa)

  • Vila São José | Qd. 37, Conj. J (Feirinha)

  • Vila São José | Qd. 36, Conj. B/C

  • Vila São José | Qd. 36, Conj. E (Academia Topsaúde)

  • Setor Norte | Qd. 12

  • Via N8 | St. Norte, Qd. 12 (Cef 02)

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 10 «Oposto»

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 5 (Panificadora São Jorge)

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 3 (Fujioka)

  • Rodoviária De Brazlândia

  • Setor Sul | Qd. 2

  • Via Sn1 | Setor Sul, Qd. 2 (Biblioteca / Detran)

  • Via Sn1 | Feira Central / 16° Bpm / Sara Nossa Terra

  • Av. Central | Pça. Do Laço / Balneário Veredinha / Ced 02

  • Av. Central | Administração Regional

  • St. Tradicional | Qd. 23

  • Br-080 | Hospital Regional De Brazlândia

  • Br-080 | Brazlândia, Vila São José

  • Rodovia Df-415

  • Rodovia Df-415

  • Rodovia Df-415

  • Rodovia Df-415

  • Rodovia Df-415

  • Via Df-445

  • Df-445

  • Próx. Df-445

  • P.

  • Df-415

  • Df-430

  • Df-430

  • Df-430, 0

  • Via Df-430

  • Df-430

  • Via Df-430

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Quadra EPCT

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220 | Chapada Imperial

  • Via Df-220 | Capela Santíssima Trindade

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Via Df-220

  • Br-080, Primeira Parada

  • Via Br-080

  • Br-080 | Der-Df (5° Distrito Rodoviário) «Oposto»

  • Br-080 | Hospital Regional De Brazlândia «Oposto»

  • Br-080 | Brazlândia, St. Tradicional «Oposto»

  • Br-080 | Saída De Brazlândia (Madereira São José)

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 16

  • Av. Central | St. Tradicional, Qd. 13

  • Via Sn1 | Cose / Creas

  • Via Sn1 | Ccb / 16° Bpm / Feira Central

  • Via Sn1 | Biblioteca / Ginásio / Detran / Cem 01

  • Setor Sul | Qd. 4

  • Via Sn2 | Rod. Brazlândia «Oposto»

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 6 (Agittus / Superm. Pra Você)

  • Via Sn2 | St. Norte (Ubs N°1)

  • Via Sn2 | St. Norte, Qd. 10

  • Via N8 | St. Norte, Qd. 10

  • Setor Norte | Qd. 12 «Oposto»

  • Vila São José | Qd. 35, Conj. E (Superm. Verdi Bairro)

  • Vila São José | Qd. 46, Conj. G

  • Vila São José | Qd. 47, Conj. B (Feirinha)

  • Vila São José | Qd. 38, Conj. E (Ótica Essencial)

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 6

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 4

  • Av. Veredas | St. Veredas, Qd. 2

  • Terminal Veredas (Desembarque)

Programação da 0.414 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 06:10 - 16:40 10 h 30 min
Seg 06:10 - 16:40 5 h 10 min
Ter 06:10 - 16:40 5 h 10 min
Qua 06:10 - 16:40 5 h 10 min
Qui 06:10 - 16:40 5 h 10 min
Sex 06:10 - 16:40 5 h 10 min
Sáb 06:10 - 16:40 10 h 30 min

Mapa da rota 0.414 Ônibus

O mapa da rota da 0.414 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.414 Linha Ônibus

A tarifa 0.414 Ônibus da São José pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.