Ônibus - 103.2

103.2 Linha

Rod.P.Piloto | Plataforma A

Piracicabana

Piracicabana 103.2 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 103.2 Ônibus (Rod.P.Piloto | Plataforma A) opera como uma rota circular com 49 paradas, começando em Rod.P.Piloto | Plataforma A.

  • Rod.P.Piloto | Plataforma A

  • W3 Sul | Pátio Brasil / Venâncio Shopping

  • W3 Sul | S R T V S / Hospital Sarah

  • W3 Sul | Santuário Dom Bosco

  • W3 Sul | 703 Sul (Udf / Big Box)

  • W3 Sul | 706 Sul (Escola Pública Do Detran-Df)

  • W3 Sul | 707/708 Sul (Espaço Cultural Renato Russo)

  • W3 Sul | 709 Sul (Funn Festival / Praça Das Fontes)

  • W3 Sul | 710 Sul (Via Brasil / Caseb)

  • W3 Sul | 711 Sul (Carrefour Bairro / Upis)

  • W3 Sul | 712 Sul (Big Box)

  • W3 Sul | 713 Sul (Unip)

  • W3 Sul | 714 Sul

  • W3 Sul | 714 Sul (Clinica Da Mulher / Teatro Dos Bancários)

  • W3 Sul | 715 Sul

  • W3 Sul | Setor Hospitalar Local Sul (Pão De Açúcar)

  • Setor Policial Sul | Corpo De Bombeiros

  • Sps| Embaixada Do Iraque

  • L4 Sul | Parque Da Vila Telebrasília

  • L4 Sul | Unieuro

  • L4 Sul | Caesb

  • L4 Sul | Deck Sul

  • L4 Sul | Shopping Pier 21

  • SCES | Asbac

  • SCES | Clube Do Exercito

  • SCES | Aabb

  • SCES | Ascade / Agepol / Clube Naval

  • SCES | Na Praia Festival

  • SCES | Clube Monte Libano

  • SCES | Asseb / Cassab

  • SCES | Recanto Do Camarão

  • SCES Trecho 2 | Orla Da Ponte Jk

  • SCES | Clube Sindipol

  • SCES | Cicb

  • SCES | Brasília Golf Center

  • SCES | Centro Cultural Banco Do Brasil

  • SCES | Clube De Golfe

  • SCES | Clube De Golfe

  • SCES | Lake View Resort / Brisas Do Lago / Academia De Tênis

  • SCES | Trecho 4

  • Via N1 | Cbmdf

  • Via N1 | Palácio Do Planalto / Praça Dos Três Poderes

  • Via N1 | Ministérios Da Justiça / Comunicações / Infraestrutura

  • Via N1 | Ministérios De Minas E Energia / Turismo

  • Via N1 | Ministérios Da Defesa / Economia

  • Via N1 | Ministério Da Defesa (Exército / Marinha)

  • Via N1 | Ministérios Da Defesa (Fab) / Educação

  • Via N1 | Ministério Da Economia

  • Rod.P.Piloto | Plataforma A

Programação da 103.2 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 07:36 - 22:00 1 h 12 min
Seg 09:40 - 22:40 1 h 10 min
Ter 09:40 - 22:40 1 h 10 min
Qua 09:40 - 22:40 1 h 10 min
Qui 09:40 - 22:40 1 h 10 min
Sex 09:40 - 22:40 1 h 10 min
Sáb 07:36 - 22:00 1 h 12 min

Mapa da rota 103.2 Ônibus

O mapa da rota da 103.2 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 103.2 Linha Ônibus

A tarifa 103.2 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.