Ônibus - 616.8

616.8 Linha

Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto

Piracicabana

Piracicabana 616.8 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 616.8 Ônibus (Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas - Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto) é uma rota com 96 paradas, partindo de Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas e terminando em Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto.

  • Terminal Asa Sul | Planaltina / Arapoangas

  • Setor Policial Sul | Corpo De Bombeiros

  • Eixo L Sul | SQS 214/215

  • Eixo L Sul | SQS 212/213 (Planaltina / Sobradinho)

  • Eixo L Sul | SQS 210/211

  • Eixo L Sul | SQS 208/209 (Planaltina / Sobradinho)

  • Eixo L Sul | SQS 206/207

  • Eixo L Sul | SQS 204/205 (Planaltina / Sobradinho)

  • Eixo L Sul | SQS 202/203 (Planaltina / Sobradinho)

  • Eixo L Sul | Banco Central / Hospital De Base

  • Eixo L Sul | Setor Bancário Sul (Galeria Dos Estados)

  • Plataforma Superior | Planaltina / Arapoangas

  • Eixo L Norte | Setor Bancário Norte

  • Eixo L Norte | SQN 201

  • Eixo L Norte | SQN 203

  • Eixo L Norte | SQN 205

  • Eixo L Norte | SQN 207 (Unb)

  • Eixo L Norte | SQN 209

  • Eixo L Norte | SQN 211 (Plaza Norte)

  • Eixo L Norte | SQN 213

  • Eixo L Norte | SQN 215/214

  • Eixo L Norte | SQN 216

  • EPTT | Ponte Do Bragueto (Shopping Iguatemi)

  • EPTT | Floriculturas / Núcleo Rural Córrego Do Torto

  • EPIA Norte | Balão Do Torto

  • EPIA Norte | Taquari (Jerônimo / Oba / Drogasil)

  • EPIA Norte | Taquari (Costa Atacadão / Supercei)

  • EPIA Norte | Flamingo Shopping / Dallas Bar

  • Br-020 | Posto Colorado / Altana Mall

  • Br-020 | Setor Habitacional Café Planalto

  • Br-020 | Buteco 020 / Ipec / Res. Granville

  • Br-020 | Cond. Império Dos Nobres / Rk

  • Br-020 | Cond. Morada Dos Nobres

  • Br-020 | Cond. Vivendas Serranas / Df-425

  • Br-020 | Atacadão / Rezende / Atalaia

  • Br-020 | Paróquia N. Sra. Aparecida / Vila Dnocs

  • Br-020 | Setor De Expansão Econômica

  • Br-020 | Churrascaria / Creche João De Barro

  • Br-020 | Atacadão Dia A Dia / Estádio / Comper

  • Br-020 | Quadras 14/16 (Viplan)

  • Br-020 | Quadras 16/18

  • Br-020 | Nova Dignéia / Quadra 18

  • Br-020 | Cond. Alto Da Boa Vista (Lado Oposto)

  • Br-020 | Núcleo Rural Córrego Do Arrozal

  • Br-020 | Pousada Alfama / Cond. Nova Petrópolis

  • Br-020 | Residencial Dvo

  • Br-020 | Embrapa / Hospital Veterinário Upis

  • Br-020 | Estâncias

  • Br-020 | Cond. Recanto Do Sossego

  • Br-020 | Cond. Nova Esperança / Mestre D'Armas

  • Br-020 | Ultrabox (Cond. Mônaco / Mansões Itiquira)

  • Br-020 | Posto Itiquira

  • Br-020 | Mansões Itiquira (Acesso Df-128)

  • Condomínio Estância Planaltina/Mansões Itiquira - Hotel Barrigão

  • Condomínio Estância Planaltina - Posto Shell

  • Df-128 | Mansões Mestre D'Armas (Paróquia Santa Luzia)

  • Condomínio Sarandi

  • Madeireira Goiaz (Estância I)

  • Condomínio Estancia I (Paraíso Do Sono)

  • Der

  • Df 128, Condomínio Samaúna

  • Df 128 - Condominio Mestre D'Armas

  • Df 128

  • Df-230 | Bica Do Der, Gleba A *Lado Oposto*

  • , Null

  • Morro Da Capelinha

  • Df 230 - Morro Da Capelinha

  • Acesso 21 Condomínios - Arapoangas

  • Quadra Sd 54 Q Area, 0

  • Acesso Condomínio Quintas Do Amanhecer

  • Av. Erasmo De Castro | Arapoanga, Qd. 3l (Posto Ipiranga)

  • Av. Erasmo De Castro | Arapoanga, Qd. 1 (Superm. Quibom)

  • Arapoanga | Qd. 1, Conj. L (Super Shop)

  • Arapoanga | Qd. 6, Conjunto L

  • Arapoanga | Qd. 12

  • Arapoanga | Qd. 4m

  • Arapoanga | Qd. 7m

  • Arapoanga | Qd. 15/17m (Distribuidora Bigode)

  • Arapoanga | Qd. 3, Conjunto N

  • Arapoanga | Qd. 2k

  • Arapoanga | Qd. 21, Conjunto F

  • Arapoanga | Qd. 17

  • Arapoanga | Qd. 11, Conjunto F

  • Arapoanga | Qd. 7

  • Arapoanga | Qd. 15, Conj. D, Lote 14

  • Arapoanga | Qd. 15, Conj. D (Mercado Bem Bom)

  • Arapoanga | Qd. 12 (Centro De Saúde Nº 5)

  • Arapoanga | Qd. 11, Conj. D (Mecânica Nilo)

  • Av. Erasmo De Castro | Arapoanga, Qd. 1d

  • Arapoanga | Qd. 1d

  • Arapoanga | Qd. 1, Conj. E

  • Terminal Arapoanga (Lado Oposto)

  • Setor Residencial Leste | Buritís I Q 2 Conjunto A, 1-10

  • Setor Residencial Leste | Buritís I Q 2 Conjunto A, 41-50

  • Av. Ulberdan Cardoso | Adm. Planaltina

  • Rod. Planaltina | Linhas P/ Plano Piloto

Programação da 616.8 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 00:00 - 23:20 27 min
Seg 00:00 - 23:10 27 min
Ter 00:05 - 23:10 27 min
Qua 00:05 - 23:10 27 min
Qui 00:05 - 23:10 27 min
Sex 00:05 - 23:10 27 min
Sáb 00:05 - 23:20 17 min

Mapa da rota 616.8 Ônibus

O mapa da rota da 616.8 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 616.8 Linha Ônibus

A tarifa 616.8 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.

Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF