Ônibus - 0.520

0.520 Linha

Terminal Rodoviário Da Quadra 18 - Terminal Asa Sul | Sobradinho

Piracicabana

Piracicabana 0.520 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.520 Ônibus (Terminal Rodoviário Da Quadra 18 - Terminal Asa Sul | Sobradinho) é uma rota com 74 paradas, partindo de Terminal Rodoviário Da Quadra 18 e terminando em Terminal Asa Sul | Sobradinho.

  • Terminal Rodoviário Da Quadra 18

  • Quadra 18 | Reservatório Da Caesb

  • Quadra 17 | Cei 03 / Comércio Da Qd 16

  • Quadra 15 | Cef 04 / Escola Classe 04

  • Quadra 13 | Ubs 1 / Paroquia Imaculada Conceição

  • Rod. Sobradinho | Linhas P/ Sobradinho II

  • Rod. Sobradinho | Linhas P/ Plano Piloto

  • Quadra 13 | Cil / Sesi

  • Quadra 11 | Colégio Santo Elias / Cil

  • Quadra 11 | Salão Testemunha De Jeová

  • Quadra 10 | Cef 05 / Caíque Supermercado

  • Quadra 10 | Gordo Lanches

  • Quadra 7 | Comércio Da Qd. 8

  • Quadra 7/5 | Supermercado Progresso

  • Quadra 7/5 | Bike Mania

  • Df-420 | Terminal De Sobradinho II / Ar 25

  • Df-420 | Iteb / Ar 09-19

  • Df-420 | Restaurante Comunitario / Upa / Ubs 02

  • Ar 19 (Acesso Ao Iteb)

  • Ar 17

  • Ar 13

  • Ar 13

  • Ar 13

  • Avenida Central | Ar 13

  • Avenida Central | Ar 09

  • Avenida Central | Ar 09

  • Avenida Central | Ar 09

  • Avenida Central | Ar 11

  • Df-420 | Ar 11 / Upa / Ubs 02

  • Df-420 | Ar 11 / 07

  • Df-420 | Cemitério De Sobradinho

  • Df-420 | Setor De Mansões

  • Df-420 | Concept Fit / Belo Pão

  • Df-420 | Cond. Morada Da Serra

  • Df-420 | Mini Preço

  • Df-420 | Cond. Mini Chácaras

  • Df-420 | Cond. Mini Chácaras / Serra Azul

  • Df-420 | Cond. Serra Azul

  • Df-150 | Cond. Contagem (Lado Oposto)

  • Via Df-150

  • Via Df-150

  • Via Df-150

  • Df-150 | Acesso Ao Ultrabox

  • Via Df-150

  • Via Df-150

  • Via Df-150

  • Rua Sem Nome

  • Via Df-150

  • Br-020 | Balão Do Colorado (Dallas Bar)

  • EPIA Norte | Taquari (Costa Atacadão)

  • EPIA Norte | Granja Do Torto

  • EPTT | Acesso Às Floriculturas

  • EPTT | Ponte Do Bragueto (Shopping Iguatemi)

  • Eixo W Norte | SQN 116

  • Eixo W Norte | SQN 115 (Ubs 02)

  • Eixo W Norte | SQN 113

  • Eixo W Norte | SQN 111 (Plaza Norte)

  • Eixo W Norte | SQN 109

  • Eixo W Norte | SQN 107 (Unb)

  • Eixo W Norte | SQN 105/104

  • Eixo W Norte | SQN 103

  • Eixo W Norte | H R A N

  • Eixo W Norte | Setor Comercial Norte

  • Rod.P.Piloto | Plataforma Superior

  • Eixo W Sul | Setor Comercial Sul (Galeria Dos Estados)

  • Eixo W Sul | Hospital De Base

  • Eixo W Sul | SQS 102/103

  • Eixo W Sul | SQS 104/105 (Delegacia Da Mulher)

  • Eixo W Sul | SQS 106/107 (Cine Brasília)

  • Eixo W Sul | SQS 108/109

  • Eixo W Sul | SQS 110/111

  • Eixo W Sul | SQS 112/113

  • Eixo W Sul | SQS 114/115

  • Terminal Asa Sul | Sobradinho

Programação da 0.520 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Seg 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Ter 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Qua 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Qui 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Sex 01:25 - 03:35 2 h 10 min
Sáb 01:25 - 03:35 2 h 10 min

Mapa da rota 0.520 Ônibus

O mapa da rota da 0.520 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.520 Linha Ônibus

A tarifa 0.520 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.