Ônibus - 0.533

0.533 Linha

Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares) - Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal

Piracicabana

Piracicabana 0.533 Paradas e Horário da Rota Ônibus

A 0.533 Ônibus (Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares) - Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal) é uma rota com 59 paradas, partindo de Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares) e terminando em Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal.

  • Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares)

  • Quadra 13 | Cil / Sesi

  • Quadra 11 | Colégio Santo Elias / Cil

  • Quadra 11 | Salão Testemunha De Jeová

  • Quadra 10 | Cef 05 / Caíque Supermercado

  • Quadra 10 | Gordo Lanches

  • Quadra 7 | Comércio Da Qd. 8

  • Quadra 5/6

  • Quadra 4 | Academia Concept Fit

  • Quadra 4 | Conselho Tutelar / Cras / Creas

  • Quadra 4 | Cem 01 / Paróquia Bom Jesus

  • Quadra Central | Delegacia / Mcdonald's

  • Quadra Central | Na Hora / Administração

  • Quadra Central | Setor Bancário / H R S

  • Quadra Central | Feira Modelo / A Mundial

  • Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal

  • Quadra 14 | Ubs 1 / Paróquia Imaculada Conceição

  • Quadra 16 | Cef 04

  • Quadra 16 | Comércio Local / Cei 03

  • Quadra 16 | Pedras

  • Quadra 16 | Terminal Da Quadra 18

  • Br-020 | Quadras 16/18

  • Br-020 | Nova Dignéia / Quadra 18

  • Br-020 | Cond. Alto Da Boa Vista (Lado Oposto)

  • Br-020 | Núcleo Rural Córrego Do Arrozal

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 53

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 53

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 53

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 53

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 53

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 12

  • Corregodoarrozal

  • Núcleo Rural Córrego Arrozal, 12

  • Núcleo Rural Corrego Do Arrozal

  • Br-020 | Estância Vila Rica / Córrego Do Arrozal

  • Br-020 | Cond. Alto Da Boa Vista

  • Br-020 | Nova Colina

  • Br-020 | Quadra 18 / Nova Digneia

  • Terminal Rodoviário Da Quadra 18

  • Quadra 18 | Reservatório Da Caesb

  • Quadra 17 | Cei 03 / Comércio Da Qd 16

  • Quadra 15 | Cef 04 / Escola Classe 04

  • Quadra 13 | Ubs 1 / Paroquia Imaculada Conceição

  • Quadra 13 | Sampaio (Linhas Circulares)

  • Quadra 13 | Cil / Sesi

  • Quadra 11 | Colégio Santo Elias / Cil

  • Quadra 11 | Salão Testemunha De Jeová

  • Quadra 10 | Cef 05 / Caíque Supermercado

  • Quadra 10 | Gordo Lanches

  • Quadra 7 | Comércio Da Qd. 8

  • Quadra 5/6

  • Quadra 4 | Academia Concept Fit

  • Quadra 4 | Conselho Tutelar / Cras / Creas

  • Quadra 4 | Cem 01 / Paróquia Bom Jesus

  • Quadra Central | Delegacia / Mcdonald's

  • Quadra Central | Na Hora / Administração

  • Quadra Central | Setor Bancário / H R S

  • Quadra Central | Feira Modelo / A Mundial

  • Rod. Sobradinho | Paranoá / Lago Oeste / SIA / Arrozal

Programação da 0.533 Ônibus

Dia Horário de operação Frequência
Dom Fora de Operação Fora de Operação
Seg 11:40 - 18:10 1 h 20 min
Ter 11:40 - 18:10 1 h 20 min
Qua 11:40 - 18:10 1 h 20 min
Qui 11:40 - 18:10 1 h 20 min
Sex 11:40 - 18:10 1 h 20 min
Sáb 06:30 - 18:10 5 h 30 min

Mapa da rota 0.533 Ônibus

O mapa da rota da 0.533 em Brasília e Entorno do DF estará disponível em breve.

Informações de tarifas da 0.533 Linha Ônibus

A tarifa 0.533 Ônibus da Piracicabana pode variar devido a vários fatores. Para obter informações detalhadas sobre os custos dos bilhetes, visite seu site oficial.

Mais rotas da Piracicabana em Brasília e Entorno do DF